چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1397.5 4 اسانس
Q1 1396.0 5 آنزیم‌های کبدی
Q1 1396.0 4 اشریشیاکلی
Q1 1396.0 5 ریخت شناسی
Q1 1396.0 6 نمونه گیری گیبس
Q1 1395.75 4 توالی یابی
Q1 1395.75 4 فراسنجه‌های ژنتیکی
Q1 1395.75 4 قابلیت هضم ایلئومی
Q1 1395.75 4 منی
Q1 1395.75 4 ویژگی‌های لاشه
Q1 1395.6 5 فعالیت آنزیمی
Q1 1395.56 9 مصرف خوراک
Q1 1395.5 4 بافت شناسی
Q1 1395.29 7 جوجه‌ی گوشتی
Q1 1395.29 7 مالون دی آلدئید
Q1 1395.25 4 بازده لاشه
Q1 1395.25 4 جوجة گوشتی
Q1 1395.25 4 درشت نی
Q1 1395.25 4 سیر
Q1 1395.25 4 گاو شیری هلشتاین
Q1 1395.2 5 پروتئین میکروبی
Q1 1395.17 6 فراسنجه‌های تخمیر
Q1 1395.17 6 متان
Q1 1395.12 8 تخمیر
Q1 1395.12 8 خروس
Q1 1395.11 9 بلدرچین
Q1 1395.1 10 بیان ژن
Q1 1395.0 10 آنتی اکسیدان
Q1 1395.0 4 ارتفاع پرز
Q1 1395.0 4 رزماری
Q1 1395.0 8 رقیق کننده
Q1 1395.0 4 سلنیوم
Q1 1395.0 5 کاه گندم
Q1 1394.95 20 اسپرم
Q1 1394.88 16 پاسخ ایمنی
Q1 1394.83 6 انجماد
Q1 1394.83 18 ایمنی
Q1 1394.8 5 آبستنی
Q1 1394.8 5 مرغ
Q1 1394.75 8 بره پرواری
Q1 1394.75 8 زرده تخم مرغ
Q1 1394.75 4 سین بیوتیک
Q1 1394.75 4 وضعیت آنتی اکسیدانی
Q1 1394.6 5 اسیدهای چرب فرار
Q1 1394.6 5 بز مرخز
Q1 1394.6 5 تخمیر شکمبه
Q1 1394.6 5 ریخت شناسی روده
Q1 1394.6 5 نشانگر
Q1 1394.56 9 جمعیت میکروبی
Q1 1394.5 6 انرژی قابل سوخت و ساز
Q1 1394.5 8 ضریب تبدیل غذایی
Q1 1394.5 4 عملکرد تولید
Q1 1394.5 4 کلسیم
Q1 1394.4 5 بره‌های پرواری
Q1 1394.33 12 باروری
Q1 1394.33 6 سبوس گندم
Q1 1394.33 6 گلوتاتیون پراکسیداز
Q1 1394.29 7 نیتروژن آمونیاکی
Q1 1394.25 4 آویشن
Q1 1394.25 4 بتائین
Q1 1394.25 4 بهره وری
Q1 1394.25 4 سیلاژ
Q1 1394.25 4 همبستگی
Q1 1394.25 4 پلت
Q1 1394.2 5 تفاله دانه انار
Q1 1394.2 5 ورم پستان
Q1 1394.2 15 وزن بدن
Q1 1394.2 5 پودر سیر
Q1 1394.1 10 عملکرد تولیدی
Q1 1394.08 12 کیفیت گوشت
Q1 1394.0 7 آرژنین
Q1 1394.0 4 مرزه
Q1 1394.0 4 مرغ گوشتی
Q1 1394.0 6 پارامتر ژنتیکی
Q1 1393.89 18 تنش گرمایی
Q1 1393.86 7 صفات لاشه
Q1 1393.86 7 میش
Q1 1393.83 6 یونجه
Q1 1393.82 22 سیستم ایمنی
Q1 1393.8 5 ال-کارنیتین
Q1 1393.79 42 بلدرچین ژاپنی
Q1 1393.76 17 تانن
Q2 1393.75 4 اسیدهای چرب
Q2 1393.75 12 افزایش وزن
Q2 1393.75 4 تستوسترون
Q2 1393.75 4 خرفه
Q2 1393.75 4 محصول فرعی پسته
Q2 1393.75 4 همخونی
Q2 1393.75 28 وراثت پذیری
Q2 1393.75 4 کیفیت اسپرم
Q2 1393.75 4 گوساله
Q2 1393.75 4 گوسفند مغانی
Q2 1393.75 4 گوسفند کردی
Q2 1393.71 14 متابولیت‌های خونی
Q2 1393.71 14 گوارش پذیری
Q2 1393.65 43 گاو شیری
Q2 1393.62 21 عملکرد رشد
Q2 1393.6 5 تجزیه پذیری شکمبه‌ای
Q2 1393.6 10 فراسنجه‌های خون
Q2 1393.57 7 مولتی آنزیم
Q2 1393.52 25 پروبیوتیک
Q2 1393.5 4 خوراک مصرفی
Q2 1393.5 8 زنده مانی
Q2 1393.5 4 مرغ‌های تخمگذار
Q2 1393.5 6 هتروزیگوسیتی
Q2 1393.5 6 هورمون‌های تیروئیدی
Q2 1393.49 47 فراسنجه‌های خونی
Q2 1393.44 16 انرژی قابل متابولیسم
Q2 1393.42 12 ویتامین E
Q2 1393.4 5 زنبورعسل
Q2 1393.4 5 نرخ آبستنی
Q2 1393.38 8 کلسترول
Q2 1393.36 55 قابلیت هضم
Q2 1393.33 6 موننسین
Q2 1393.33 9 گاو
Q2 1393.29 14 بز
Q2 1393.25 4 ریزماهواره
Q2 1393.25 4 سن
Q2 1393.25 4 فراسنجه‌های شکمبه
Q2 1393.25 4 میکروفلور
Q2 1393.25 4 هورمون رشد
Q2 1393.25 8 پری بیوتیک
Q2 1393.24 17 آنتی بیوتیک
Q2 1393.2 5 QTL
Q2 1393.2 5 آفلاتوکسین
Q2 1393.2 5 اسانس آویشن
Q2 1393.2 5 تیتر آنتی بادی
Q2 1393.2 5 صفات کیفی تخم مرغ
Q2 1393.2 5 مدل دام
Q2 1393.17 6 روند فنوتیپی
Q2 1393.17 6 شیر
Q2 1393.13 38 تولید گاز
Q2 1393.12 8 روی
Q2 1393.1 10 صفات رشد
Q2 1393.08 36 گوسفند
Q2 1393.0 18 آسیت
Q2 1393.0 5 اسید چرب
Q2 1393.0 5 تغذیه
Q2 1393.0 9 جوجه درآوری
Q2 1393.0 4 سیدر
Q2 1393.0 6 پاسخ‌های ایمنی
Q2 1393.0 5 پروتوزوآ
Q2 1393.0 4 کنجاله کانولا
Q2 1393.0 5 گاوشیری
Q2 1393.0 7 گاوهای شیری
Q2 1393.0 7 گلوکز
Q2 1393.0 4 گوساله پرواری
Q2 1392.98 185 جوجه گوشتی
Q2 1392.94 16 تنوع ژنتیکی
Q2 1392.88 8 مرغ‌های تخم گذار
Q2 1392.87 237 عملکرد
Q2 1392.83 23 پروتئین
Q2 1392.8 5 بره
Q2 1392.8 5 ترئونین
Q2 1392.8 5 تلقیح مصنوعی
Q2 1392.8 5 تولید مثل
Q2 1392.8 5 چندشکلی تک نوکلئوتیدی
Q2 1392.78 9 مرغ بومی
Q2 1392.75 4 آزمون تولید گاز
Q2 1392.75 4 اسیدهای آمینه
Q2 1392.75 4 برون تنی
Q2 1392.75 4 شبکه عصبی مصنوعی
Q2 1392.75 4 منحنی رشد
Q2 1392.75 4 نعناع
Q2 1392.75 4 پودر ماهی
Q2 1392.73 15 روغن ماهی
Q2 1392.73 11 گاومیش
Q2 1392.72 18 پروتئین خام
Q2 1392.71 7 مرغان بومی
Q2 1392.71 7 گاو شیرده
Q2 1392.7 94 جوجه‌های گوشتی
Q2 1392.67 6 نشاسته
Q2 1392.6 5 تفاله انگور
Q2 1392.6 5 تولیدمثل
Q2 1392.6 5 صفات تولید شیر
Q2 1392.6 5 محدودیت غذایی
Q2 1392.6 5 مرغان تخم گذار
Q2 1392.6 5 نشانگر ریزماهواره
Q2 1392.6 5 گیاهان دارویی
Q2 1392.56 9 هلشتاین
Q2 1392.55 11 مورفولوژی روده
Q2 1392.52 29 تجزیه پذیری
Q2 1392.5 8 ارزش غذایی
Q2 1392.5 6 اندازه ذرات
Q2 1392.5 4 بره بلوچی
Q2 1392.5 4 دوره خشکی
Q2 1392.5 6 مرغ تخمگذار
Q2 1392.5 4 وزن تخم مرغ
Q2 1392.46 13 کنجاله سویا
Q2 1392.43 7 روغن سویا
Q2 1392.38 8 گوسفند افشاری
Q2 1392.36 14 ترکیب شیمیایی
Q2 1392.35 17 رشد
Q2 1392.33 6 اسید آمینه
Q2 1392.29 17 چندشکلی
Q2 1392.26 27 خصوصیات لاشه
Q2 1392.25 4 ارزش اصلاحی
Q2 1392.25 4 اولتراسونوگرافی
Q2 1392.25 4 سلنیوم آلی
Q2 1392.25 4 صفات اقتصادی
Q2 1392.25 4 پرتو گاما
Q2 1392.25 4 گوسفند لری بختیاری
Q2 1392.2 5 عملکرد تولیدمثلی
Q2 1392.17 6 صفات تولید مثلی
Q2 1392.17 6 فولیکول
Q2 1392.12 16 کیفیت تخم مرغ
Q2 1392.0 4 آمیخته‌گری
Q2 1392.0 5 توابع ریاضی
Q2 1392.0 4 مواد معدنی
Q2 1392.0 4 مکمل ویتامینی
Q2 1392.0 5 واحد هاو
Q2 1391.94 18 گندم
Q2 1391.92 40 گاو هلشتاین
Q2 1391.88 8 همبستگی ژنتیکی
Q2 1391.88 8 چربی
Q2 1391.86 7 ترکیبات شیمیایی
Q2 1391.86 7 تولید تخم مرغ
Q2 1391.8 5 اهداف اصلاحی
Q2 1391.8 10 متیونین
Q2 1391.79 28 تولید شیر
Q2 1391.75 4 اکسید روی
Q2 1391.75 4 سنتز پروتئین میکروبی
Q2 1391.75 4 گوسفند زل
Q2 1391.71 24 پارامترهای ژنتیکی
Q2 1391.71 7 گوسفند قزل
Q2 1391.67 6 انرژی
Q2 1391.64 11 ذرت
Q2 1391.62 16 لاشه
Q2 1391.6 20 آنزیم
Q2 1391.6 5 روزهای باز
Q2 1391.6 5 رگرسیون تصادفی
Q2 1391.6 5 منحنی شیردهی
Q2 1391.6 5 کنجاله پنبه دانه
Q2 1391.55 20 مرغ تخم گذار
Q2 1391.5 6 CNCPS
Q2 1391.5 4 ارزیابی ژنتیکی
Q2 1391.5 6 دانه جو
Q2 1391.5 6 دانه ذرت
Q2 1391.5 6 زنبور عسل
Q2 1391.5 8 لیزین
Q2 1391.5 4 پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
Q2 1391.5 8 کیسه‌های نایلونی
Q2 1391.38 8 مدل حیوانی
Q2 1391.33 9 PCR-RFLP
Q2 1391.33 6 عملکرد پروار
Q2 1391.33 9 چند شکلی
Q2 1391.31 16 روند ژنتیکی
Q2 1391.3 10 گوسفند بلوچی
Q2 1391.25 4 روند ژنتیکی و فنوتیپی
Q2 1391.2 5 عمل آوری
Q2 1391.2 5 پروتئین قابل متابولیسم
Q2 1391.17 6 PCR-SSCP
Q2 1391.17 6 دوره انتقال
Q2 1391.0 5 ایران
Q2 1391.0 8 تریتیکاله
Q2 1391.0 17 جو
Q2 1391.0 4 فعالیت جویدن
Q2 1391.0 9 فیتاز
Q2 1391.0 5 هلشتاین ایران
Q2 1391.0 4 کیفیت لاشه
Q2 1390.92 12 صفات تولیدی
Q2 1390.9 10 اوره
Q2 1390.83 6 ترکیبات شیر
Q2 1390.83 6 پلی اتیلن گلیکول
Q2 1390.75 4 جنس
Q2 1390.75 4 عملکرد شیردهی
Q2 1390.73 15 متابولیت‌های خون
Q2 1390.6 5 گوساله نر هلشتاین
Q2 1390.6 5 یونجه خشک
Q2 1390.5 4 انرژی متابولیسمی
Q2 1390.5 4 صفات تخم مرغ
Q2 1390.29 7 تولید و ترکیب شیر
Q2 1390.25 4 فرآوری
Q2 1390.22 9 گاوهای هلشتاین
Q3 1390.0 4 عوامل محیطی
Q3 1390.0 4 ویتامین C
Q3 1389.75 4 ترکیب شیر
Q3 1389.75 4 ترکیب لاشه
Q3 1389.5 4 هتروزایگوسیتی
Q3 1389.25 4 الیاف موثر فیزیکی
Q3 1389.22 9 کنجاله کلزا
Q3 1388.8 5 کرم ابریشم
Q3 1388.8 5 گاوهای شیرده
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2252-0872تحقیقات تولیدات دامی
2009-6776تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان)
2008-1510علوم دامی
2588-6436علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
2008-4773علوم دامی ایران (علوم کشاورزی ایران)
2008-5125پژوهشهای علوم دامی (دانش کشاورزی)
2008-3106پژوهش‌های علوم دامی ایران